Minecraft 1.21.2: дата выхода и Java
- Дата выхода: 22 октября 2024, через 75 дней после 1.21.1
- Нужна Java: 21
- Размер клиента: 26,6 МБ, сервера: 53,5 МБ
- Снапшотов перед релизом: 15 — с 24w33a (15.08.2024) до 1.21.2-rc2 (21.10.2024)
- Следующий релиз: 1.21.3 — 23.10.2024
Моды под 1.21.2
На Modrinth под эту версию: 11 871 мод (2 ноября 2026, 03:39 UTC).
| Мод | Скачиваний | Загрузчики | Обновлён |
|---|---|---|---|
| Fabric API | 295 175 903 | Fabric | 27.10.2026 |
| Sodium | 258 585 877 | Fabric, NeoForge, Quilt | 15.10.2026 |
| Iris Shaders | 199 943 145 | Fabric, NeoForge, Quilt | 30.09.2026 |
| Cloth Config API | 189 626 353 | Fabric, Forge, NeoForge | 23.09.2026 |
| Mod Menu | 164 749 649 | Fabric, Quilt | 27.10.2026 |
| Lithium | 146 360 741 | Fabric, NeoForge, Quilt | 28.10.2026 |
| ImmediatelyFast | 141 085 654 | Fabric, Forge, NeoForge, Quilt | 13.10.2026 |
| YetAnotherConfigLib (YACL) | 138 457 309 | Fabric, Forge, NeoForge, Quilt | 06.10.2026 |
| Fabric Language Kotlin | 134 820 830 | Fabric | 09.10.2026 |
| [ETF] Entity Texture Features | 113 781 477 | Fabric, Forge, NeoForge, Quilt | 15.10.2026 |
| Architectury API | 110 510 315 | Fabric, Forge, NeoForge, Quilt | 09.10.2026 |
| Sodium Extra | 108 989 888 | Fabric, NeoForge, Quilt | 25.10.2026 |
Источник — манифест версий Mojang на 2 ноября 2026, 03:39 UTC.